010	内科	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし	82	25.4	21.11	13.41	87.13	
010	内科	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	43	17.37	13.61	11.63	83.19	
010	内科	10007xxxxxx1xx	2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり	33	14.73	14.28	0	70.09	
010	内科	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	19	3.16	2.64	0	77.47	
010	内科	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等2なし	17	19.47	18.57	0	74.35	
280	神経内科	010060x2990401	脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	15.97	-	-	
280	神経内科	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	-	-	18.58	-	-	
280	神経内科	10007xxxxxx1xx	2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり	-	-	14.28	-	-	
280	神経内科	100140xx99x00x	甲状腺機能亢進症 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	-	-	10.56	-	-	
280	神経内科	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり	-	-	16.5	-	-	
340+011	呼吸器・感染症内科	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし	38	0	21.11	0	0	
340+011	呼吸器・感染症内科	030250xx990xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1なし	38	0	3.24	0	0	
340+011	呼吸器・感染症内科	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり	29	0	2.03	0	0	
340+011	呼吸器・感染症内科	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等2なし	25	0	18.57	0	0	
340+011	呼吸器・感染症内科	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	15	0	3.05	0	0	
350	循環器内科	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	49	23.12	17.54	8.16	84.22	
350	循環器内科	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	11	17.73	13.61	0	88.64	
350	循環器内科	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	-	-	9.89	-	-	
350	循環器内科	050050xx9900x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	-	-	6.39	-	-	
350	循環器内科	050130xx9901xx	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり	-	-	18.55	-	-	
500	消化器内科	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	198	3.02	2.64	0	79.23	
500	消化器内科	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	64	3.89	7.63	0	78.86	
500	消化器内科	100120xx99xxxx	肥満症 手術なし	64	12.22	14.43	0	49.02	
500	消化器内科	060035xx99x0xx	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし	46	2.13	8.36	0	80.02	
500	消化器内科	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	40	10.2	7.76	0	73.7	
100	小児科	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし	-	-	6.13	-	-	
100	小児科	0400801199x00x	肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	-	-	5.71	-	-	
100	小児科	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	-	-	6.05	-	-	
100	小児科	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	11.15	-	-	
100	小児科	180020xxxxxxxx	性感染症	-	-	9.89	-	-	
110	外科	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	66	4.5	4.59	0	72.32	
110	外科	060035xx010x0x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし	28	16.61	15.4	0	73.89	
110	外科	06007xxx9908xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等28あり	25	4.2	5.46	0	75.48	
110	外科	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	22	7.82	6.93	0	70.23	
110	外科	060035xx99x6xx	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり	20	4.3	4.44	0	68.4	
610	乳腺甲状腺外科	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし	39	16.31	9.99	0	70.79	
610	乳腺甲状腺外科	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)	21	11.76	5.67	0	66.33	
610	乳腺甲状腺外科	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし	15	4.87	3.66	0	60.27	
610	乳腺甲状腺外科	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	-	-	4.04	-	-	
610	乳腺甲状腺外科	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1なし	-	-	8.06	-	-	
120	整形外科	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等	117	12.29	13.19	0	29.01	
120	整形外科	070230xx01xxxx	膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等	89	35.47	22.44	1.12	74.66	
120	整形外科	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等	75	30.47	20.14	0	67.39	
120	整形外科	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし	74	24.54	20.09	24.32	82.77	
120	整形外科	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	67	45.01	26.42	26.87	83	
150	脳神経外科	010060x2990401	脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	29	46.76	15.97	13.79	73.93	
150	脳神経外科	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	17	44.24	11.85	23.53	82.94	
150	脳神経外科	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	12	36.75	8.54	16.67	71	
150	脳神経外科	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	11	51.91	19.58	18.18	79	
150	脳神経外科	010060x2990411	脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	17.76	-	-	
300	皮膚科	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等1なし	-	-	13.5	-	-	
300	皮膚科	080100xxxx0x0x	薬疹、中毒疹 手術・処置等1なし 定義副傷病なし	-	-	10.74	-	-	
300	皮膚科	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	9.25	-	-	
300	皮膚科	080090xxxxxxxx	紅斑症	-	-	10.58	-	-	
300	皮膚科	080110xxxxx0xx	水疱症 手術・処置等2なし	-	-	28.56	-	-	
310	泌尿器科	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	87	8.97	7.82	0	71.87	
310	泌尿器科	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	72	7.04	5.29	0	62.38	
310	泌尿器科	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり	67	3.03	2.45	0	73.18	
310	泌尿器科	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし	54	7.67	6.85	0	76.33	
310	泌尿器科	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	28	20.32	13.61	10.71	81.82	
170	心臓血管外科	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	13	2	2.66	0	64.46	
220	産婦人科	060130xx9700xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) その他の手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし	-	-	11.49	-	-	
220	産婦人科	120140xxxxxxxx	流産	-	-	2.45	-	-	
230	眼科	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	194	2.97	2.63	0	75.23	
230	眼科	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	-	-	5.07	-	-	
230	眼科	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし	-	-	5.8	-	-	
230	眼科	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	-	-	5.18	-	-	
230	眼科	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼	-	-	6.31	-	-	
240	耳鼻咽喉科	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	33	5.82	4.79	0	70.45	
240	耳鼻咽喉科	030428xxxxxxxx	突発性難聴	32	9.69	8.56	0	58.31	
240	耳鼻咽喉科	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	31	5.26	6.23	0	54.03	
240	耳鼻咽喉科	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	17	6.76	5.69	0	39.24	
240	耳鼻咽喉科	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	11	5.91	7.73	0	16.09	
130	形成外科	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし	13	2.54	2.9	0	71.54	
130	形成外科	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし	10	10.5	7.29	10	80.9	
130	形成外科	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等1なし	-	-	13.5	-	-	
130	形成外科	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし	-	-	4.5	-	-	
130	形成外科	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	-	-	3.11	-	-	
