
令和6年度 回復期リハビリテーション病棟 診療実績
(令和6年4月1日~令和7年3月31日に退院した患者214名の統計)
退院症例数 | 214症例 |
---|---|
在宅復帰率 | 95.2% |
実績指数 | 54.0 (FIM利得/在院日数の平均) |
重症患者受入率 | 42.4% |
リハビリ平均単位数 | 7.0単位/日 |
平均在院日数 | (全体)56日 |
疾患別患者割合 (単位提供数) |
脳血管70% 運動器28% |
(令和6年4月1日~令和7年3月31日に退院した患者214名の統計)
退院症例数 | 214症例 |
---|---|
在宅復帰率 | 95.2% |
実績指数 | 54.0 (FIM利得/在院日数の平均) |
重症患者受入率 | 42.4% |
リハビリ平均単位数 | 7.0単位/日 |
平均在院日数 | (全体)56日 |
疾患別患者割合 (単位提供数) |
脳血管70% 運動器28% |