令和5年度 回復期リハビリテーション病棟 診療実績
(令和5年4月1日~令和6年3月31日に退院した患者228名の統計)
退院症例数 | 228症例 |
---|---|
在宅復帰率 | 95.7% |
実績指数 | 68.2 (FIM利得/在院日数の平均) |
重症患者受入率 | 42.7% |
リハビリ平均単位数 | 6.7単位/日 |
平均在院日数 | (全体)46日 |
疾患別患者割合 (単位提供数) |
脳血管56% 運動器43% |
(令和5年4月1日~令和6年3月31日に退院した患者228名の統計)
退院症例数 | 228症例 |
---|---|
在宅復帰率 | 95.7% |
実績指数 | 68.2 (FIM利得/在院日数の平均) |
重症患者受入率 | 42.7% |
リハビリ平均単位数 | 6.7単位/日 |
平均在院日数 | (全体)46日 |
疾患別患者割合 (単位提供数) |
脳血管56% 運動器43% |