令和7年度 回復期リハビリテーション病棟 診療実績
(令和7年4月1日~令和8年3月31日に退院した患者262名の統計)
| 退院症例数 | 262症例 |
|---|---|
| 在宅復帰率 | 93.3% |
| 実績指数 | 50.1 (FIM利得/在院日数の平均) |
| 重症患者受入率 | 46.0% |
| リハビリ平均単位数 | 6.9単位/日 |
| 平均在院日数 | (全体)53日 |
| 疾患別患者割合 (単位提供数) |
脳血管64% 運動器33% 廃用4% |
(令和7年4月1日~令和8年3月31日に退院した患者262名の統計)
| 退院症例数 | 262症例 |
|---|---|
| 在宅復帰率 | 93.3% |
| 実績指数 | 50.1 (FIM利得/在院日数の平均) |
| 重症患者受入率 | 46.0% |
| リハビリ平均単位数 | 6.9単位/日 |
| 平均在院日数 | (全体)53日 |
| 疾患別患者割合 (単位提供数) |
脳血管64% 運動器33% 廃用4% |